¡Oferta!

Sandalias Easy Breezy II – BLACK WHITE Black White Mujer | Sandalias Volcom

 65.18  24.25

Características: ● Sandalias para mujer ● Plantilla de espuma cómoda Recliner ● Parte superior de cuero sintético con tiras cruzadas ● Pin con logotipo de la marca ● Refuerzo para …

Hay existencias

SKU: YTC.2647.ID220645 Categorías: , Etiquetas: ,

Descripción

Características:
● Sandalias para mujer
● Plantilla de espuma cómoda Recliner
● Parte superior de cuero sintético con tiras cruzadas
● Pin con logotipo de la marca
● Refuerzo para el arco moldeado
● Suela de goma esponjosa El número de los zapatos solo se indica según el tallaje americano (US).
Referencia: W0812015 EASY BREEZY II

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “Sandalias Easy Breezy II – BLACK WHITE Black White Mujer | Sandalias Volcom”
  1. Compras 100% seguras
  2. Envío gratuito a partir de € 60
  3. Cifrado SSL de compras seguras
  4. Garantía de devolución de 20-30 días
  5. Métodos de pago:  

ARRIBA

TALLA ESTATURA EN CM CINTURA CADERAS MUSLO LONGITUD DE PIERNA
XS 27 167-170 68 84-86 50 76
S 28 167-170 71 86-88 51½ 76
S 29 172-177 74 89-91 53 76
S 30 172-177 76 91-94 54 81
M 31 177-185 79 94-96 55½ 81
M 32 177-185 81 96-98 56½ 81
M 33 177-185 84 99-101 58 81
L 34 180-188 86 102-104 59 84
L 36 180-188 92 104-107 61½ 84
XL 38 183-190 96 107-109 64 84
XL 40 183-190 102 109-112 67 84
XXL 42 183-190 106 112-115 70 84

PARTES DE ABAJO

TALLA ESTATURA TALLE CADERAS
XS 24 155-163 59½ 84-86
XS 25 155-163 62 86-90
S 26 163-170 64½ 90-92
S 27 163-170 67 92-94
M 28 163-170 70 94-96
M 29 165-175 72 96-99
L 30 165-175 75-77 99-101
XL 31 165-175 80 104-106
XXL 32 165-175 82½ 106-109
12W 12W 165-175 84-88 106-109
14W 14W 165-175 88-94 111-114
16W 16W 165-175 95-100 119-124
18W 18W 165-175 101-106 124-129
20W 20W 165-175 107-113 129-134
22W 22W 165-175 111-116 134-139
24W 24W 165-175 116-122 139-145
26W 26W 165-175 122-127 145-150

ZAPATOS

ZAPATOS CERRADOS
VOLCOM UK EU
6 5 38
38½
7 6 39
40
8 7 40½
41
9 8 42
42½
10 9 43
10½ 44
11 10 44½
11½ 10½ 45
12 11 46
13 12 47
SANDALIAS
CMS VOLCOM/US UK EU
24 6 5 38
25 7 6 39
26 8 7 40
27 9 8 41
28 10 9 42-43
29 11 10 43-44
30 12 11 45

SNOW

CHAQUETAS
ESTATURA HOMBROS BUSTO TALLE LARGO DE LA MANGA DESDE EL CENTRO DE LA ESPALDA BICEPS
X 168-171 42½ 81-86 66-68 76-80 29
S 172-178 44½ 87-91 70-74 82-84 31
M 179-185 46 93-100 76-81 86-88 33½
L 185-188 48 105-111 83-88 90-92 35½
XL 188-190 50 113-117 90-96 92-94 37½
XXL 188-190 52 119-123 98-105 92-94 39½
PANTALONES
TALLA ESTATURA CINTURA CADERA LARGO DE PERNERA
X 66-68 168-171 66-68 84-88 76-78
S 70-74 172-178 70-74 90-96 79-81
M 76-81 179-185 76-81 97-99 82-84
L 83-88 185-188 83-88 101-104 82-84
XL 90-96 188-190 90-96 105-109 86
XXL 98-105 188-190 98-105 110-114 86
GUANTES
MEDIDAS TALLA
Small 19-20 Small
Medium 20-21 Medium
Large 21-22 Large
X-Large 22-23 X-Large

TRAJES DE NEOPRENO

TALLA ALTURA PESO (LBS) CINTURA CUELLO PECHO LONGITUD DE PIERNA
XS 167.5-170 120-140 73.5 96.5 90 66
S 172.5-175.25 135-155 76 96.5 94 68.5
S-TALL 175.25-182.5 135-155 76 96.5 94 71
M-SHORT 172.5-175.25 155-175 81 96.5 99 68.5
M 175.25-180.25 155-175 81 96.5 99 71
M-TALL 182.5-188 155-175 81 96.5 99 73.5
L-SHORT 175.25-180.25 175-190 86 102.5 104 71
L 180.25-188 175-190 86 102.5 104 73.5
L-TALL 185.25-190.5 175-190 86 102.5 104 76
XL-SHORT 177.75-182.5 195-210 91 102.5 109 73.5
XL 182.5-190.5 195-210 91 102.5 109 76
XL-TALL 188-195.5 195-210 91 102.5 109 78.5
XXL 185.25-193 215-235 96.5 109 114 78.5

GORRAS

CIRCUNFERENCIA DE CABEZA TALLA
S-M 56-57 S-M
L-XL 58-59 L-XL
O/S 56-61 One Size

ARRIBA/PARTES DE ABAJO

TALLA ESTATURA BUSTO CINTURA CADERAS
XS 24 155-163 79-81 59½ 84-86
XS 25 155-163 81-84 62 86-90
S 26 163-170 84-86 64½ 90-92
S 27 163-170 86-89 67 92-94
M 28 163-170 89-91 70 94-96
M 29 165-175 91-94 72 96-99
L 30 165-175 94-99 75-77 99-101
XL 31 165-175 99-101 80 104-106
XXL 32 165-175 101-104 82½ 106-109
12W 12W 165-175 104-106 84-88 106-109
14W 14W 165-175 106-109 88-94 111-114
16W 16W 165-175 109-114 95-100 119-124
18W 18W 165-175 114-119 101-106 124-129
20W 20W 165-175 119-124 107-113 129-134
22W 22W 165-175 124-129 111-116 134-139
24W 24W 165-175 129-134 116-122 139-145
26W 26W 165-175 134-139 122-127 145-150

ZAPATOS

CMS VOLCOM/TALLA AMERICANA UK EU
22 5 3 36
23 6 4 37
24 7 5 38
25 8 6 39
26 9 7 40
27 10 8 41

TRAJES DE BAÑO

TALLA ESTATURA CINTURA CADERAS
XS 0/1 155-163 59½-63 79-87
S 3/5 155-163 63-87 89-93
M 7 165-175 68-71 93-96
L 9 165-175 72-76 97-100
XL 11 165-175 76-79 101-105
XXL 13/14 165-175 79-84 106-109
12W 12W 165-175 84-90 106-109
14W 14W 165-175 90-94 111-114
16W 16W 165-175 95-100 119-124
18W 18W 165-175 101-107 124-129
20W 20W 165-175 107-113 129-134
22W 22W 165-175 113-118 134-139
24W 24W 165-175 118-122 139-145
26W 26W 165-175 122-127 145-150

SNOW

CHAQUETAS
ESTATURA ANCHO DE LOS HOMBROS BUSTO CINTURA LARGO DE LA MANGA DESDE EL CENTRO DE LA ESPALDA GIRO DE LOS BRAZOS
XXS 147-154 36 76-78 58-62 73-76 23
XS 155-163 37½ 78-80 63-66 77-78 24
S 164-170 39 81-86 67-70 78-80 25
M 164-170 40½ 87-91 71-74 80-82 26½
L 171-175 42 92-96 75-78 82-84 28
XL 171-175 43½ 97-100 79-82 82-84 29
PANTALONES
ESTATURA CINTURA CADERAS MUSLO LARGO DE PERNERA
XXS 147-154 58-62 81-84 51 71-73
XS 155-163 63-66 85-89 52½ 74-76
S 164-170 67-70 90-94 53½ 77-79
M 164-170 71-74 95-98 55 80-82
L 171-175 75-78 99-102 56 82-84
XL 171-175 79-82 103-107 57 84-86
GUANTES
MEDIDAS TALLA
Small 17-19 Small
Medium 19-20 Medium
Large 20-21 Large